BAS JO9-12024/2025
|
|
|
|
VVOG JO9-4 - BAS JO9-1 : 5-5
VVOG JO9-4 |
5 - 5 (2 - 3) |
BAS JO9-1 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 12-10-2024, 08:30 uur De Strokel, Strokelweg 1 Harderwijk
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen VVOG JO9-4: |
2024/2025 | 12-10-2024 | VVOG JO9-4 - BAS JO9-1 | 5 - 5 | [Comp.] |
2023/2024 | 27-1-2024 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-4 | 6 - 2 | [Comp.] |
2023/2024 | 30-9-2023 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-4 | 13 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen VVOG: |
2023/2024 | 18-5-2024 | VVOG JO9-3 - BAS JO9-1 | 2 - 3 | [Comp.] |
2019/2020 | 5-10-2019 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 | 2 - 8 | [Comp.] |
2018/2019 | 1-12-2018 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-2 | 3 - 11 | [Comp.] |
2017/2018 | 26-5-2018 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 | 2 - 4 | [Comp.] |
2017/2018 | 3-2-2018 | BAS JO9-1 - VVOG JO9-3 | 4 - 3 | [Vriend] |
2015/2016 | 2-4-2016 | BAS JO9-1 - VVOG F2 | 7 - 2 | [Comp.] |
2015/2016 | 12-9-2015 | VVOG F3 - BAS JO9-1 | 1 - 10 | [Comp.] |
2013/2014 | 3-5-2014 | VVOG F4 - BAS JO9-1 | 1 - 8 | [Comp.] |
2013/2014 | 8-3-2014 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 3 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 15-1-2011 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 1 - 3 | [Vriend] |
2010/2011 | 2-10-2010 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 1 - 4 | [Comp.] |
2009/2010 | 7-11-2009 | VVOG F7 - BAS JO9-1 | 0 - 9 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 4 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 31-3-2007 | VVOG F2 - BAS JO9-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 31-1-2004 | BAS JO9-1 - VVOG F1 | 1 - 7 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
|