BAS JO9-1 - Reaal Dronten JO9-4 : 3-2
BAS JO9-1 |
3 - 2 |
Reaal Dronten JO9-4 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 7-3-2020, 10:30 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Reaal Dronten JO9-4: |
2019/2020 | 7-3-2020 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten JO9-4 | 3 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Reaal Dronten: |
2016/2017 | 13-5-2017 | Reaal Dronten JO9-1 - BAS JO9-1 | 0 - 1 | [Comp.] |
2016/2017 | 17-9-2016 | Reaal Dronten JO9-1 - BAS JO9-1 | 1 - 2 | [Comp.] |
2012/2013 | 20-10-2012 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 1 - 13 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-3-2012 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 2 - 6 | [Comp.] |
2011/2012 | 10-9-2011 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 9 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 20-3-2010 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 6 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 21-11-2009 | Reaal Dronten F2 - BAS JO9-1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 9-9-2009 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten f1 | 1 - 3 | [Vriend] |
2008/2009 | 7-3-2009 | Reaal Dronten F4 - BAS JO9-1 | 0 - 12 | [Comp.] |
2008/2009 | 21-2-2009 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F2 | 3 - 1 | [Vriend] |
2008/2009 | 25-10-2008 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 7 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 26-1-2008 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F1 | 3 - 4 | [Comp.] |
2006/2007 | 18-11-2006 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F2 | 8 - 1 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F1 | 6 - 2 | [Comp.] |
2005/2006 | 19-11-2005 | Reaal Dronten F1 - BAS JO9-1 | 2 - 5 | [Comp.] |
2005/2006 | 29-10-2005 | BAS JO9-1 - Reaal Dronten F1 | 7 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|