BAS JO9-12016/2017
|
|
|
|
Stand BAS JO9-1 Seizoen 2016/2017
Onder 9 competitie (voorjaar) 2e klasse 02 Uitslagen
20 mei | BAS JO9-1 - Lelystad '67 JO9-3 | 0-7 |
13 mei | Reaal Dronten JO9-1 - BAS JO9-1 | 0-1 |
13 mei | Unicum JO9-3 - OWIOS JO9-1 | 2-4 |
13 mei | Unicum JO9-4 - Lelystad '67 JO9-3 | 2-4 |
13 mei | Dos Kampen JO9-2 - asv Dronten JO9-2 | 3-2 |
09 mei | DSV'61 JO9-1G - Nunspeet JO9-2 | 2-2 |
06 mei | Batavia '90 JO9-1 - asv Dronten JO9-2 | 3-5 |
06 mei | Reaal Dronten JO9-1 - Unicum JO9-3 | 2-1 |
06 mei | Nunspeet JO9-2 - OWIOS JO9-1 | 2-3 |
06 mei | Dos Kampen JO9-2 - Lelystad '67 JO9-3 | 3-2 |
06 mei | Unicum JO9-4 - BAS JO9-1 | 3-2 |
29 apr | BAS JO9-1 - Dos Kampen JO9-2 | 1-4 |
29 apr | asv Dronten JO9-2 - Nunspeet JO9-2 | 2-1 |
29 apr | Unicum JO9-3 - DSV'61 JO9-1G | 1-1 |
29 apr | OWIOS JO9-1 - Batavia '90 JO9-1 | 6-6 |
29 apr | Lelystad '67 JO9-3 - Reaal Dronten JO9-1 | 5-1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Lelystad '67 JO9-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 38 | 22 | 0 |
2 | Reaal Dronten JO9-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 30 | 23 | 0 |
3 | OWIOS JO9-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 31 | 30 | 0 |
4 | Unicum JO9-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 33 | 25 | 0 |
5 | asv Dronten JO9-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 31 | 26 | 0 |
6 | DSV'61 JO9-1G | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 22 | 20 | 0 |
7 | Dos Kampen JO9-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 28 | 39 | 0 |
8 | Nunspeet JO9-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 31 | 25 | 0 |
9 | BAS JO9-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 24 | 36 | 0 |
10 | Unicum JO9-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | 37 | 0 |
11 | Batavia '90 JO9-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 31 | 48 | 0 |
Bijgewerkt: 29-6-2017 06:00
Onder 9 competitie (najaar) 2e klasse 02 Uitslagen
26 nov | Swift '64 JO9-1 - BAS JO9-1 | 10-2 |
26 nov | Go Ahead K. JO9-2 - asv Dronten JO9-2 | 3-2 |
26 nov | Reaal Dronten JO9-1 - CSV '28 JO9-6 | 4-2 |
26 nov | Dos Kampen JO9-2 - OWIOS JO9-1 | 2-3 |
26 nov | ESC JO9-2 - VSCO '61 JO9-1 | 0-7 |
26 nov | IJVV JO9-2 - WVF JO9-3 | 0-4 |
19 nov | VSCO '61 JO9-1 - CSV '28 JO9-6 | 12-1 |
19 nov | Go Ahead K. JO9-2 - WVF JO9-3 | 6-0 |
19 nov | Reaal Dronten JO9-1 - asv Dronten JO9-2 | 2-2 |
19 nov | Swift '64 JO9-1 - IJVV JO9-2 | 10-0 |
19 nov | Dos Kampen JO9-2 - BAS JO9-1 | 4-7 |
19 nov | ESC JO9-2 - OWIOS JO9-1 | 1-5 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Swift '64 JO9-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 76 | 11 | 0 |
2 | Go Ahead K. JO9-2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 56 | 14 | 0 |
3 | VSCO '61 JO9-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 80 | 15 | 0 |
4 | BAS JO9-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 51 | 48 | 0 |
5 | asv Dronten JO9-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 39 | 26 | 0 |
6 | WVF JO9-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 37 | 0 |
7 | Reaal Dronten JO9-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 | 35 | 0 |
8 | OWIOS JO9-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 | 43 | 0 |
9 | Dos Kampen JO9-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 22 | 53 | 0 |
10 | CSV '28 JO9-6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 32 | 50 | 0 |
11 | ESC JO9-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 59 | 0 |
12 | IJVV JO9-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 74 | 0 |
Bijgewerkt: 30-12-2016 18:00
| |
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |