Stand BAS JO9-1 Seizoen 2006/2007
Stand
| DATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
| | ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
| 1 | BAS F1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 51 | 10 |
| 2 | 't Harde F1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 56 | 14 |
| 3 | WVF F2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 52 | 20 |
| 4 | Dos Kampen F3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 39 | 22 |
| 5 | Swift '64 F1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31 | 25 |
| 6 | Nunspeet F2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 31 | 18 |
| 7 | Reaal Dronten F1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 32 |
| 8 | Go Ahead Kampen F3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 32 | 23 |
| 9 | Reaal Dronten F2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 53 |
| 10 | asv Dronten F4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 56 |
| 11 | ESC F2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 11 | 36 |
| 12 | asv Dronten F5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 67 |
Lijst vernieuwd op :26-2-2007 - 09:48 uur |
Bijgewerkt: 26-2-2007 00:00
|